
虹宇牌HYS5042GPSB5型綠化噴灑車(chē)
聯(lián)系人:沈奇
手機(jī):13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)| 虹宇牌HYS5042GPSB5型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 虹宇牌HYS5042GPSB5型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5500x1715x2055 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4015 | 接近/離去角(?) | 18/22 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1405 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1515 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2480 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 1525/2490 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 | 批次: | 286 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1280 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 1,3/5 3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 選裝后部噴灑裝置,選裝罐體外包層。運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸) (mm):2800?220?00。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):13908662200
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:www.ccioljeans.cn
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車(chē)裝備制造有限公司 www.ccioljeans.cn 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: